高質量發展調研行|數字經濟“扎根”海南 媒體人紛紛贊嘆
2023-06-27 08:09:48
(資料圖片)
證券時報?數據寶統計,今日有2個行業主力資金凈流入,29個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為公用事業,漲跌幅2.15%,整體換手率1.34%,成交量較前一個交易日變動61.00%,主力資金凈流量9.50億元;今日資金凈流出最大的行業為計算機,漲跌幅-5.71%,整體換手率3.71%,成交量較前一個交易日變動-8.48%,主力資金凈流量-102.71億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業 | 46.30 | 61.00 | 1.34 | 2.15 | 9.50 |
汽車 | 38.92 | 18.17 | 1.96 | -0.78 | 1.56 |
綜合 | 2.12 | -3.40 | 0.87 | -1.86 | -0.54 |
美容護理 | 1.65 | 12.00 | 1.56 | -1.10 | -0.98 |
建筑材料 | 5.99 | -2.46 | 0.89 | -1.30 | -1.21 |
紡織服飾 | 7.11 | 3.14 | 1.01 | -1.25 | -1.42 |
煤炭 | 8.71 | -2.58 | 0.70 | -0.84 | -1.53 |
環保 | 8.04 | 11.85 | 0.98 | -0.36 | -1.53 |
鋼鐵 | 8.51 | 8.15 | 0.45 | -0.97 | -2.05 |
石油石化 | 8.78 | -8.93 | 0.24 | -0.83 | -2.12 |
農林牧漁 | 10.20 | 1.70 | 1.14 | -0.81 | -3.38 |
家用電器 | 14.48 | 14.96 | 2.03 | -1.00 | -3.51 |
基礎化工 | 24.08 | 7.35 | 1.00 | -0.78 | -3.70 |
房地產 | 30.72 | 19.04 | 1.38 | -1.75 | -3.78 |
社會服務 | 8.65 | -9.67 | 2.33 | -2.38 | -4.37 |
交通運輸 | 18.51 | 18.83 | 0.47 | -1.69 | -4.41 |
輕工制造 | 12.22 | -10.21 | 1.62 | -1.58 | -4.97 |
商貿零售 | 12.95 | -2.28 | 1.08 | -2.88 | -5.40 |
銀行 | 23.94 | 12.16 | 0.19 | -1.63 | -6.89 |
有色金屬 | 18.74 | 5.41 | 0.87 | -0.96 | -8.52 |
建筑裝飾 | 25.45 | 6.42 | 1.03 | -2.54 | -12.81 |
食品飲料 | 7.03 | 10.86 | 0.83 | -2.03 | -15.29 |
醫藥生物 | 26.94 | 0.49 | 1.03 | -0.92 | -15.36 |
國防軍工 | 16.44 | -11.88 | 1.63 | -1.54 | -18.26 |
電力設備 | 36.38 | -1.43 | 1.59 | -0.02 | -21.38 |
非銀金融 | 24.05 | 10.37 | 0.58 | -2.07 | -25.89 |
通信 | 26.66 | -15.64 | 2.37 | -3.42 | -29.92 |
機械設備 | 55.75 | -0.86 | 2.24 | -1.43 | -30.42 |
傳媒 | 60.98 | -15.07 | 4.06 | -5.64 | -42.75 |
電子 | 56.64 | 7.89 | 2.09 | -1.96 | -46.02 |
計算機 | 65.03 | -8.48 | 3.71 | -5.71 | -102.71 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3