聯想揚天下u盤系統啟動-(聯想揚天啟動U盤)_視點
2023-06-23 11:26:30
【資料圖】
據生意社價格監測,2023年6月21日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為氨綸(0.38%)、PTA(0.35%)、干繭(0.28%)。環比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為滌綸FDY(-0.24%),滌綸POY(-0.11%),皮棉(-0.08%)。本日均漲跌幅為0.04%。
| 商品 | 行業 | 6月20日價格 | 6月21日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 氨綸 | 紡織 | 33250.00 | 33375.00 | +0.38% | -22.02% |
| PTA | 紡織 | 5675.45 | 5695.45 | +0.35% | -20.23% |
| 干繭 | 紡織 | 141800.00 | 142200.00 | +0.28% | +5.33% |
| 生絲 | 紡織 | 436700.00 | 437450.00 | +0.17% | +5.29% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -28.96% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00% | -14.34% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25825.00 | 25825.00 | 0.00% | -13.12% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7376.67 | 7376.67 | 0.00% | -19.32% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | -14.43% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -15.45% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17450.00 | 17450.00 | 0.00% | -8.96% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9083.50 | 9083.50 | 0.00% | -11.95% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -15.55% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17860.00 | 17860.00 | 0.00% | -13.39% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -11.59% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -16.10% |
| 皮棉 | 紡織 | 17379.00 | 17365.17 | -0.08% | -13.32% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7573.33 | 7565.00 | -0.11% | -18.07% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8206.00 | 8186.00 | -0.24% | -14.70% |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3