中方是否計劃開展新一輪軍演?外交部回應
2023-08-16 03:36:13
(相關資料圖)
2023年8月15日,城地香江發生了7筆大宗交易,總成交786.99萬股,成交金額5800.11萬元,成交均價7.37元,均為機構賬戶買入。當日收盤報價8.06元,跌幅1.59%,成交金額8312.95萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額69.77%,折價8.56%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223.15萬 | 1644.62萬 | 19.78 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
2 | 175.14萬 | 1290.78萬 | 15.53 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
3 | 94.14萬 | 693.81萬 | 8.35 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
4 | 89.14萬 | 656.96萬 | 7.90 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
5 | 89.14萬 | 656.96萬 | 7.90 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
6 | 71.14萬 | 524.30萬 | 6.31 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
7 | 45.14萬 | 332.68萬 | 4.00 | 7.37 | 8.06 | -8.56 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司上海虹口區大連路證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
8月15日,特寶生物、寧德時代、招商公路、貴州茅臺、眾合科技等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-15)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特寶生物 | 3 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 2025.00萬 | 5.50億 | 908.23 |
300750 | 寧德時代 | 2 | 231.30 | 231.30 | 0.00 | 63.65萬 | 1.47億 | 4.36 |
001965 | 招商公路 | 21 | 8.92 | 9.52 | -6.30 | 1479.71萬 | 1.32億 | 67.95 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 1812.98 | 1812.98 | 0.00 | 6.05萬 | 1.10億 | 4.09 |
000925 | 眾合科技 | 2 | 8.54 | 7.68 | 11.20 | 1158.15萬 | 9890.60萬 | 298.73 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3