銀保監會:嚴防銀行保險資金被用于盲目“加杠桿”,強化金融反壟斷
2021-11-22 22:08:06
冷鏈物流概念股有哪些?2019冷鏈物流概念股一覽表
| 功能 | 相關性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 四方科技(603339) | 13.06 | 0.85% | 關聯原因 | 100% |
| 大冷股份(000530) | 3.67 | 0.00% | 關聯原因 | 41% |
| 冰輪環境(000811) | 6.65 | 0.15% | 關聯原因 | 31% |
| 雪人股份(002639) | 7.70 | -0.65% | 關聯原因 | 27% |
| 浙江東日(600113) | 6.79 | 0.89% | 關聯原因 | 23% |
| 澳柯瑪(600336) | 4.22 | -0.47% | 關聯原因 | 23% |
| 廣弘控股(000529) | 6.33 | 1.12% | 關聯原因 | 19% |
| 申通快遞(002468) | 18.17 | -0.16% | 關聯原因 | 19% |
| 羅牛山(000735) | 9.18 | 0.66% | 關聯原因 | 17% |
| 漢鐘精機(002158) | 8.41 | 1.82% | 關聯原因 | 16% |
| 農產品(000061) | 5.36 | 0.19% | 關聯原因 | 16% |
| 鐵龍物流(600125) | 5.62 | 0.36% | 關聯原因 | 11% |
| 光明地產(600708) | 3.25 | 0.31% | 關聯原因 | 7% |
| 金杯電工(002533) | 4.81 | 0.21% | 關聯原因 | 7% |
| 福田汽車(600166) | 2.00 | 2.56% | 關聯原因 | 6% |
| ST天寶(002220) | 1.31 | -2.96% | 關聯原因 | 3% |
| 盾安環境(002011) | 4.28 | -0.93% | 關聯原因 | 3% |
| 中集集團(000039) | 9.66 | 0.21% | 關聯原因 | 2% |
| 中儲股份(600787) | 4.94 | 0.41% | 關聯原因 | 2% |
| 開山股份(300257) | 9.70 | -0.41% | 關聯原因 | 2% |
| 錦江投資(600650) | 9.67 | -0.10% | 關聯原因 | 2% |
| 燕塘乳業(002732) | 21.80 | 0.69% | 關聯原因 | 2% |
| 順豐控股(002352) | 37.70 | -0.66% | 關聯原因 | 2% |
| 海容冷鏈(603187) | 28.45 | -2.03% | 關聯原因 | 1% |
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12