新華保險去年投資收益增長23.5% 資產(chǎn)規(guī)模突破萬億元
2022-04-03 09:52:12
2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一覽表
| 功能 | 相關(guān)性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 欣龍控股(000955) | 3.85 | -1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | 90% |
| 龍頭股份(600630) | 6.79 | -0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | 71% |
| 泰達股份(000652) | 3.35 | -0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | 64% |
| 申達股份(600626) | 5.64 | -1.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | 60% |
| 維科技術(shù)(600152) | 5.62 | -6.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | 57% |
| 常山北明(000158) | 5.85 | 1.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 20% |
| 江南高纖(600527) | 2.03 | -0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
| 金鷹股份(600232) | 5.87 | 0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
| 華鐵股份(000976) | 5.06 | 0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
| 田中精機(300461) | 16.04 | -0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
以上就是2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 口罩股票一覽表 2020口罩概念股票有哪些口罩股票一覽表
關(guān)于本站 管理團隊 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12