廣東啟動車險市場專項整治行動 保護消費者合法權益
2022-03-04 13:48:31
根據監管層安排,金富科技(-- --,診股)新股將于10月28日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
金富科技10月28日申購寶典
根據監管層安排,金富科技將于10月28日在深交所上市申購,以下為金富科技申購寶典:
一、金富科技基本情況
經營范圍:設立研發機構,研究開發塑料產品、五金制品(不含電鍍),電子產品和機械設備;產銷:塑料產品,五金制品(不含電鍍),電子產品,機械設備;貨物進出口(法律、行政法規規定禁止的項目除外,法律、行政法規規定限制的項目須取得許可后方可經營);包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:塑料防盜瓶蓋等塑料包裝用品的研發、生產和銷售
金富科技IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/20 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/22 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/26 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 網上路演日 |
5 | 2020/10/28 | 網上申購日 |
6 | 2020/10/29 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/30 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/10/30 | 網上中簽繳款日 |
二、金富科技申購核心內容
發行狀況 | 股票代碼 | 003018 | 股票簡稱 | 金富科技 |
申購代碼 | 003018 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 8.93 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 37.59 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.80 | |
網上發行日期 | 2020-10-28 (周三) | 網下配售日期 | 2020-10-28 | |
網上發行數量(股) | 26,000,000 | 網下配售數量(股) | 39,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 65,000,000 | |
申購數量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-30 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-20 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采取網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-10-30 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 5217280.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1337.76 | |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-30 (周五) |
三、金富科技申購重要提醒
注:金富科技10月28日進行申購,在10月29日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在10月30日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。
關鍵詞: 今日新股申購一覽表 金富科技10月28日申購寶典 今日新股
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創投網 - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號-12