采埃孚獲路特斯軟件大單,欲在汽車軟件市場分一杯羹|當前短訊
2023-06-27 16:32:50
【資料圖】
滬指6月26日下跌1.48%,申萬所屬行業中,今日上漲的有1個,漲幅居前的行業為公用事業,漲幅為2.15%。跌幅居前的行業為計算機、傳媒,跌幅為5.71%、5.64%。汽車行業今日下跌0.78%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出410.06億元,主力資金凈流入的行業僅有2個,公用事業行業凈流入資金9.50億元;汽車行業凈流入資金1.56億元。
主力資金凈流出的行業有29個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金102.71億元,其次是電子行業,凈流出資金為46.02億元,凈流出資金較多的還有傳媒、機械設備、通信等行業。
汽車行業今日下跌0.78%,全天主力資金凈流入1.56億元,該行業所屬的個股共256只,今日上漲的有62只,漲停的有5只;下跌的有187只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有93只,其中,凈流入資金超3000萬元的有7只,凈流入資金居首的是長安汽車,今日凈流入資金5.82億元,緊隨其后的是賽力斯、一彬科技,凈流入資金分別為1.60億元、8414.28萬元。汽車行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有比亞迪、均勝電子、晉拓股份,凈流出資金分別為1.86億元、5908.06萬元、5716.50萬元。(數據寶)
汽車行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 長安汽車 | 3.46 | 4.97 | 58176.85 |
601127 | 賽力斯 | 6.70 | 6.99 | 15963.46 |
001278 | 一彬科技 | 10.00 | 21.31 | 8414.28 |
002553 | 南方精工 | 10.01 | 2.00 | 5207.65 |
601058 | 賽輪輪胎 | -0.82 | 0.79 | 3876.07 |
600686 | 金龍汽車 | 4.06 | 7.80 | 3542.66 |
300258 | 精鍛科技 | 2.17 | 10.40 | 3342.64 |
603926 | 鐵流股份 | 10.04 | 8.32 | 2763.34 |
000338 | 濰柴動力 | -2.14 | 0.75 | 2526.97 |
601799 | 星宇股份 | 1.63 | 0.65 | 2496.45 |
603596 | 伯特利 | 0.15 | 1.69 | 2390.13 |
300304 | 云意電氣 | 5.89 | 8.20 | 2203.38 |
301181 | 標榜股份 | 5.03 | 18.16 | 1933.62 |
601238 | 廣汽集團 | 0.00 | 0.43 | 1814.25 |
300707 | 威唐工業 | 0.61 | 9.91 | 1640.04 |
300816 | 艾可藍 | 3.18 | 15.21 | 1635.78 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.32 | 5.12 | 1473.14 |
300432 | 富臨精工 | 2.87 | 3.61 | 1308.96 |
600303 | ST曙光 | 4.93 | 3.17 | 1253.59 |
603035 | 常熟汽飾 | -2.40 | 2.73 | 1230.70 |
汽車行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | -1.83 | 0.87 | -18618.26 |
600699 | 均勝電子 | -1.43 | 2.87 | -5908.06 |
603211 | 晉拓股份 | 6.39 | 56.95 | -5716.50 |
300585 | 奧聯電子 | 3.94 | 31.84 | -5408.16 |
002101 | 廣東鴻圖 | -4.78 | 4.01 | -5251.60 |
002590 | 萬安科技 | -2.46 | 12.32 | -3852.74 |
002472 | 雙環傳動 | -1.48 | 9.87 | -3458.29 |
600148 | 長春一東 | 4.11 | 19.72 | -3208.22 |
002708 | 光洋股份 | -1.98 | 12.68 | -3056.82 |
600822 | 上海物貿 | 3.05 | 11.24 | -2955.30 |
600104 | 上汽集團 | -0.35 | 0.18 | -2849.09 |
300745 | 欣銳科技 | -4.84 | 6.21 | -2795.72 |
000887 | 中鼎股份 | -2.43 | 1.86 | -2648.40 |
600335 | 國機汽車 | -1.61 | 1.30 | -2463.33 |
000901 | 航天科技 | -2.65 | 2.36 | -2172.20 |
300926 | 博俊科技 | -4.64 | 13.91 | -1774.44 |
603319 | 湘油泵 | -2.36 | 5.89 | -1768.38 |
603809 | 豪能股份 | -2.93 | 4.51 | -1758.67 |
600166 | 福田汽車 | -0.89 | 1.00 | -1551.87 |
001282 | 三聯鍛造 | -0.62 | 36.19 | -1538.16 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - m.zhigu.net.cn All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3